Fund List

Fund List

चंदा सूची (₹ 59969)

S.N. नाम पता राशि दिनांक रसीद
1. राजेंद्र महतो Tilokhar ₹201 11-10-2024
2. कमलेश महतो Tilokhar ₹551 11-10-2024
3. सोमारू प्रजापति Tilokhar ₹351 11-10-2024
4. रामपूजन महतो Tilokhar ₹351 11-10-2024
5. सीता राम प्रजापति Tilokhar ₹601 11-10-2024
6. कृष्णा प्रजापति Tilokhar ₹551 11-10-2024
7. संकर महतो (नेता जी) Tilokhar ₹551 11-10-2024
8. लल्लू प्रजापति Tilokhar ₹551 11-10-2024
9. सुरेश महतो Tilokhar ₹0 11-10-2024
10. सुनील मेहता Tilokhar ₹0 11-10-2024